สูตรยี่กีเศรษฐี ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2568
ส่งต่อสูตรนี้ให้แก่เพื่อน 3 ท่านขอให้ท่านมีแต่ความเฮงและความรวยตลอดไป
ตอนนี้ระบบสูตร VIP 20 สูตรเปิดให้ใช้งานได้แล้ว เข้าใช้งานฟรีกดที่นี่
สูตรยี่กีฟรีสามารถใช้ได้ฟรีตลอดหากต้องการใช้สูตรVIPสามารถ สมัครใช้สูตรVIPกดที่นี่
เว็บแทงหวยเศรษฐีมียี่กีออกทุก 5 นาที ด้วย มีสูตรยี่กี 5 นาทีให้ใช้เช่นกัน เข้าใช้สูตร
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 4 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 725 | 26 | 9-7 |
---|
2 | 071 | 32 | 6-3 |
---|
3 | 829 | 25 | 2-9 |
---|
4 | 567 | 32 | 8-2 |
---|
5 | 545 | 10 | 1-9 |
---|
6 | 885 | 43 | 9-5 |
---|
7 | 225 | 36 | 5-1 |
---|
8 | 087 | 96 | 1-6 |
---|
9 | 743 | 71 | 6-7 |
---|
10 | 546 | 40 | 7-2 |
---|
11 | 265 | 16 | 2-3 |
---|
12 | 007 | 70 | 0-1 |
---|
13 | 525 | 27 | 0-3 |
---|
14 | 497 | 16 | 1-0 |
---|
15 | 704 | 32 | 6-4 |
---|
16 | 838 | 26 | 7-9 |
---|
17 | 397 | 33 | 1-2 |
---|
18 | 817 | 89 | 8-3 |
---|
19 | 010 | 86 | 3-8 |
---|
20 | 470 | 45 | 3-4 |
---|
21 | 931 | 50 | 6-4 |
---|
22 | 261 | 15 | 0-2 |
---|
23 | 903 | 54 | 6-0 |
---|
24 | 433 | 14 | 0-8 |
---|
25 | 815 | 71 | 1-8 |
---|
26 | 098 | 09 | 2-5 |
---|
27 | 888 | 51 | 3-4 |
---|
28 | 518 | 75 | 8-5 |
---|
29 | 427 | 48 | 4-2 |
---|
30 | 693 | 37 | 8-1 |
---|
31 | 850 | 05 | 9-0 |
---|
32 | 719 | 92 | 9-8 |
---|
33 | 549 | 77 | 3-9 |
---|
34 | 966 | 02 | 7-2 |
---|
35 | 765 | 54 | 6-3 |
---|
36 | 501 | 05 | 9-6 |
---|
37 | 567 | 43 | 7-5 |
---|
38 | 490 | 84 | 2-9 |
---|
39 | 082 | 16 | 0-8 |
---|
40 | 504 | 46 | 6-8 |
---|
41 | 462 | 03 | 6-7 |
---|
42 | 186 | 24 | 0-7 |
---|
43 | 050 | 08 | 1-5 |
---|
44 | รอผล | รอผล | 8-5 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 725 | 26 | 3-5 |
---|
2 | 071 | 32 | 9-3 |
---|
3 | 829 | 25 | 4-6 |
---|
4 | 567 | 32 | 1-4 |
---|
5 | 545 | 10 | 3-7 |
---|
6 | 885 | 43 | 8-7 |
---|
7 | 225 | 36 | 7-9 |
---|
8 | 087 | 96 | 0-4 |
---|
9 | 743 | 71 | 4-0 |
---|
10 | 546 | 40 | 5-3 |
---|
11 | 265 | 16 | 8-0 |
---|
12 | 007 | 70 | 7-5 |
---|
13 | 525 | 27 | 6-0 |
---|
14 | 497 | 16 | 3-2 |
---|
15 | 704 | 32 | 9-2 |
---|
16 | 838 | 26 | 2-3 |
---|
17 | 397 | 33 | 0-8 |
---|
18 | 817 | 89 | 1-4 |
---|
19 | 010 | 86 | 2-1 |
---|
20 | 470 | 45 | 5-7 |
---|
21 | 931 | 50 | 1-7 |
---|
22 | 261 | 15 | 2-9 |
---|
23 | 903 | 54 | 7-8 |
---|
24 | 433 | 14 | 2-3 |
---|
25 | 815 | 71 | 7-9 |
---|
26 | 098 | 09 | 2-1 |
---|
27 | 888 | 51 | 6-5 |
---|
28 | 518 | 75 | 2-8 |
---|
29 | 427 | 48 | 7-1 |
---|
30 | 693 | 37 | 9-2 |
---|
31 | 850 | 05 | 2-9 |
---|
32 | 719 | 92 | 6-5 |
---|
33 | 549 | 77 | 2-5 |
---|
34 | 966 | 02 | 9-0 |
---|
35 | 765 | 54 | 8-7 |
---|
36 | 501 | 05 | 2-3 |
---|
37 | 567 | 43 | 8-2 |
---|
38 | 490 | 84 | 9-8 |
---|
39 | 082 | 16 | 6-0 |
---|
40 | 504 | 46 | 6-4 |
---|
41 | 462 | 03 | 3-7 |
---|
42 | 186 | 24 | 1-2 |
---|
43 | 050 | 08 | 7-5 |
---|
44 | รอผล | รอผล | 1-0 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 725 | 26 | 6-1 |
---|
2 | 071 | 32 | 9-0 |
---|
3 | 829 | 25 | 4-9 |
---|
4 | 567 | 32 | 0-6 |
---|
5 | 545 | 10 | 5-6 |
---|
6 | 885 | 43 | 2-9 |
---|
7 | 225 | 36 | 8-7 |
---|
8 | 087 | 96 | 7-8 |
---|
9 | 743 | 71 | 3-0 |
---|
10 | 546 | 40 | 2-3 |
---|
11 | 265 | 16 | 3-8 |
---|
12 | 007 | 70 | 9-0 |
---|
13 | 525 | 27 | 1-0 |
---|
14 | 497 | 16 | 1-4 |
---|
15 | 704 | 32 | 7-3 |
---|
16 | 838 | 26 | 7-0 |
---|
17 | 397 | 33 | 9-1 |
---|
18 | 817 | 89 | 6-7 |
---|
19 | 010 | 86 | 6-5 |
---|
20 | 470 | 45 | 3-2 |
---|
21 | 931 | 50 | 9-5 |
---|
22 | 261 | 15 | 4-6 |
---|
23 | 903 | 54 | 7-9 |
---|
24 | 433 | 14 | 2-9 |
---|
25 | 815 | 71 | 0-5 |
---|
26 | 098 | 09 | 8-3 |
---|
27 | 888 | 51 | 5-8 |
---|
28 | 518 | 75 | 8-6 |
---|
29 | 427 | 48 | 0-6 |
---|
30 | 693 | 37 | 0-9 |
---|
31 | 850 | 05 | 4-7 |
---|
32 | 719 | 92 | 3-2 |
---|
33 | 549 | 77 | 3-5 |
---|
34 | 966 | 02 | 7-2 |
---|
35 | 765 | 54 | 7-6 |
---|
36 | 501 | 05 | 7-3 |
---|
37 | 567 | 43 | 8-4 |
---|
38 | 490 | 84 | 5-2 |
---|
39 | 082 | 16 | 4-0 |
---|
40 | 504 | 46 | 3-2 |
---|
41 | 462 | 03 | 0-5 |
---|
42 | 186 | 24 | 6-1 |
---|
43 | 050 | 08 | 3-0 |
---|
44 | รอผล | รอผล | 3-9 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 725 | 26 | 7-3 |
---|
2 | 071 | 32 | 6-0 |
---|
3 | 829 | 25 | 6-1 |
---|
4 | 567 | 32 | 7-6 |
---|
5 | 545 | 10 | 9-0 |
---|
6 | 885 | 43 | 5-8 |
---|
7 | 225 | 36 | 2-9 |
---|
8 | 087 | 96 | 5-9 |
---|
9 | 743 | 71 | 4-6 |
---|
10 | 546 | 40 | 0-4 |
---|
11 | 265 | 16 | 7-4 |
---|
12 | 007 | 70 | 3-2 |
---|
13 | 525 | 27 | 0-9 |
---|
14 | 497 | 16 | 6-8 |
---|
15 | 704 | 32 | 8-6 |
---|
16 | 838 | 26 | 0-6 |
---|
17 | 397 | 33 | 1-3 |
---|
18 | 817 | 89 | 7-6 |
---|
19 | 010 | 86 | 3-9 |
---|
20 | 470 | 45 | 7-6 |
---|
21 | 931 | 50 | 8-1 |
---|
22 | 261 | 15 | 9-3 |
---|
23 | 903 | 54 | 9-0 |
---|
24 | 433 | 14 | 8-2 |
---|
25 | 815 | 71 | 5-4 |
---|
26 | 098 | 09 | 3-0 |
---|
27 | 888 | 51 | 4-9 |
---|
28 | 518 | 75 | 6-8 |
---|
29 | 427 | 48 | 1-3 |
---|
30 | 693 | 37 | 8-7 |
---|
31 | 850 | 05 | 3-8 |
---|
32 | 719 | 92 | 3-4 |
---|
33 | 549 | 77 | 6-4 |
---|
34 | 966 | 02 | 7-5 |
---|
35 | 765 | 54 | 0-8 |
---|
36 | 501 | 05 | 2-3 |
---|
37 | 567 | 43 | 7-2 |
---|
38 | 490 | 84 | 3-6 |
---|
39 | 082 | 16 | 1-8 |
---|
40 | 504 | 46 | 9-1 |
---|
41 | 462 | 03 | 5-2 |
---|
42 | 186 | 24 | 9-8 |
---|
43 | 050 | 08 | 5-6 |
---|
44 | รอผล | รอผล | 5-4 |