เลือกสูตรหวยที่ต้องการใช้
สูตรหวยหุ้นนิเคอิเช้า ผลหวยหุ้นนิเคอิเช้า อัพเดทล่าสุดวันที่ 22 เม.ย. 2569
ส่งต่อสูตรให้เพื่อน 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองเข้าหาตลอด ถูกหวยทุกงวด
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 7-9 |
| 22 เม.ย. 2569 | 356 | 39 | 2-0 |
| 21 เม.ย. 2569 | 610 | 21 | 3-2 |
| 20 เม.ย. 2569 | 545 | 55 | 3-6 |
| 17 เม.ย. 2569 | 087 | 47 | 9-8 |
| 16 เม.ย. 2569 | 959 | 35 | 6-5 |
| 15 เม.ย. 2569 | 284 | 45 | 4-1 |
| 14 เม.ย. 2569 | 902 | 25 | 9-2 |
| 13 เม.ย. 2569 | 740 | 71 | 6-9 |
| 10 เม.ย. 2569 | 895 | 63 | 5-0 |
| 9 เม.ย. 2569 | 718 | 24 | 0-1 |
| 8 เม.ย. 2569 | 883 | 27 | 2-7 |
| 7 เม.ย. 2569 | 341 | 27 | 0-4 |
| 6 เม.ย. 2569 | 164 | 15 | 0-6 |
| 3 เม.ย. 2569 | 862 | 35 | 6-2 |
| 2 เม.ย. 2569 | 194 | 74 | 9-8 |
| 1 เม.ย. 2569 | 833 | 61 | 6-7 |
| 31 มี.ค. 2569 | 030 | 55 | 0-5 |
| 30 มี.ค. 2569 | 613 | 94 | 8-1 |
| 27 มี.ค. 2569 | 533 | 32 | 8-0 |
สูตรที่ 2
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 1-9 |
| 22 เม.ย. 2569 | 356 | 39 | 1-8 |
| 21 เม.ย. 2569 | 610 | 21 | 9-7 |
| 20 เม.ย. 2569 | 545 | 55 | 9-7 |
| 17 เม.ย. 2569 | 087 | 47 | 0-9 |
| 16 เม.ย. 2569 | 959 | 35 | 8-2 |
| 15 เม.ย. 2569 | 284 | 45 | 2-3 |
| 14 เม.ย. 2569 | 902 | 25 | 7-5 |
| 13 เม.ย. 2569 | 740 | 71 | 9-5 |
| 10 เม.ย. 2569 | 895 | 63 | 3-7 |
| 9 เม.ย. 2569 | 718 | 24 | 9-6 |
| 8 เม.ย. 2569 | 883 | 27 | 0-9 |
| 7 เม.ย. 2569 | 341 | 27 | 2-6 |
| 6 เม.ย. 2569 | 164 | 15 | 2-1 |
| 3 เม.ย. 2569 | 862 | 35 | 3-7 |
| 2 เม.ย. 2569 | 194 | 74 | 0-5 |
| 1 เม.ย. 2569 | 833 | 61 | 1-0 |
| 31 มี.ค. 2569 | 030 | 55 | 4-3 |
| 30 มี.ค. 2569 | 613 | 94 | 4-5 |
| 27 มี.ค. 2569 | 533 | 32 | 1-5 |
สูตรที่ 3
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 1-6 |
| 22 เม.ย. 2569 | 356 | 39 | 2-6 |
| 21 เม.ย. 2569 | 610 | 21 | 5-8 |
| 20 เม.ย. 2569 | 545 | 55 | 4-0 |
| 17 เม.ย. 2569 | 087 | 47 | 8-0 |
| 16 เม.ย. 2569 | 959 | 35 | 0-2 |
| 15 เม.ย. 2569 | 284 | 45 | 4-1 |
| 14 เม.ย. 2569 | 902 | 25 | 2-4 |
| 13 เม.ย. 2569 | 740 | 71 | 8-9 |
| 10 เม.ย. 2569 | 895 | 63 | 4-1 |
| 9 เม.ย. 2569 | 718 | 24 | 2-3 |
| 8 เม.ย. 2569 | 883 | 27 | 4-9 |
| 7 เม.ย. 2569 | 341 | 27 | 9-6 |
| 6 เม.ย. 2569 | 164 | 15 | 8-2 |
| 3 เม.ย. 2569 | 862 | 35 | 9-4 |
| 2 เม.ย. 2569 | 194 | 74 | 1-9 |
| 1 เม.ย. 2569 | 833 | 61 | 1-5 |
| 31 มี.ค. 2569 | 030 | 55 | 0-9 |
| 30 มี.ค. 2569 | 613 | 94 | 9-1 |
| 27 มี.ค. 2569 | 533 | 32 | 5-2 |
สูตรที่ 4
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 8-5 |
| 22 เม.ย. 2569 | 356 | 39 | 5-0 |
| 21 เม.ย. 2569 | 610 | 21 | 1-3 |
| 20 เม.ย. 2569 | 545 | 55 | 6-8 |
| 17 เม.ย. 2569 | 087 | 47 | 3-1 |
| 16 เม.ย. 2569 | 959 | 35 | 6-4 |
| 15 เม.ย. 2569 | 284 | 45 | 0-7 |
| 14 เม.ย. 2569 | 902 | 25 | 7-5 |
| 13 เม.ย. 2569 | 740 | 71 | 1-0 |
| 10 เม.ย. 2569 | 895 | 63 | 7-3 |
| 9 เม.ย. 2569 | 718 | 24 | 8-3 |
| 8 เม.ย. 2569 | 883 | 27 | 8-6 |
| 7 เม.ย. 2569 | 341 | 27 | 4-7 |
| 6 เม.ย. 2569 | 164 | 15 | 8-6 |
| 3 เม.ย. 2569 | 862 | 35 | 9-1 |
| 2 เม.ย. 2569 | 194 | 74 | 1-6 |
| 1 เม.ย. 2569 | 833 | 61 | 8-0 |
| 31 มี.ค. 2569 | 030 | 55 | 7-4 |
| 30 มี.ค. 2569 | 613 | 94 | 9-1 |
| 27 มี.ค. 2569 | 533 | 32 | 3-0 |
สูตรที่ 5
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 7-1 |
| 22 เม.ย. 2569 | 356 | 39 | 5-9 |
| 21 เม.ย. 2569 | 610 | 21 | 5-1 |
| 20 เม.ย. 2569 | 545 | 55 | 2-7 |
| 17 เม.ย. 2569 | 087 | 47 | 7-1 |
| 16 เม.ย. 2569 | 959 | 35 | 4-2 |
| 15 เม.ย. 2569 | 284 | 45 | 4-5 |
| 14 เม.ย. 2569 | 902 | 25 | 1-8 |
| 13 เม.ย. 2569 | 740 | 71 | 0-2 |
| 10 เม.ย. 2569 | 895 | 63 | 3-1 |
| 9 เม.ย. 2569 | 718 | 24 | 3-4 |
| 8 เม.ย. 2569 | 883 | 27 | 0-9 |
| 7 เม.ย. 2569 | 341 | 27 | 6-4 |
| 6 เม.ย. 2569 | 164 | 15 | 4-9 |
| 3 เม.ย. 2569 | 862 | 35 | 7-5 |
| 2 เม.ย. 2569 | 194 | 74 | 7-6 |
| 1 เม.ย. 2569 | 833 | 61 | 8-7 |
| 31 มี.ค. 2569 | 030 | 55 | 7-2 |
| 30 มี.ค. 2569 | 613 | 94 | 8-7 |
| 27 มี.ค. 2569 | 533 | 32 | 2-0 |
สูตรที่ 6
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 3-2 |
| 22 เม.ย. 2569 | 356 | 39 | 5-8 |
| 21 เม.ย. 2569 | 610 | 21 | 4-1 |
| 20 เม.ย. 2569 | 545 | 55 | 4-5 |
| 17 เม.ย. 2569 | 087 | 47 | 6-2 |
| 16 เม.ย. 2569 | 959 | 35 | 5-2 |
| 15 เม.ย. 2569 | 284 | 45 | 5-8 |
| 14 เม.ย. 2569 | 902 | 25 | 1-2 |
| 13 เม.ย. 2569 | 740 | 71 | 8-0 |
| 10 เม.ย. 2569 | 895 | 63 | 8-4 |
| 9 เม.ย. 2569 | 718 | 24 | 0-6 |
| 8 เม.ย. 2569 | 883 | 27 | 7-3 |
| 7 เม.ย. 2569 | 341 | 27 | 4-7 |
| 6 เม.ย. 2569 | 164 | 15 | 3-1 |
| 3 เม.ย. 2569 | 862 | 35 | 3-6 |
| 2 เม.ย. 2569 | 194 | 74 | 7-2 |
| 1 เม.ย. 2569 | 833 | 61 | 6-9 |
| 31 มี.ค. 2569 | 030 | 55 | 4-8 |
| 30 มี.ค. 2569 | 613 | 94 | 2-0 |
| 27 มี.ค. 2569 | 533 | 32 | 4-1 |