สูตรยี่กีเศรษฐี ประจำวันที่ 21 พ.ย. 2567
ส่งต่อสูตรนี้ให้แก่เพื่อน 3 ท่านขอให้ท่านมีแต่ความเฮงและความรวยตลอดไป
ตอนนี้ระบบสูตร VIP 20 สูตรเปิดให้ใช้งานได้แล้ว เข้าใช้งานฟรีกดที่นี่
สูตรยี่กีฟรีสามารถใช้ได้ฟรีตลอดหากต้องการใช้สูตรVIPสามารถ สมัครใช้สูตรVIPกดที่นี่
เว็บแทงหวยเศรษฐีมียี่กีออกทุก 5 นาที ด้วย มีสูตรยี่กี 5 นาทีให้ใช้เช่นกัน เข้าใช้สูตร
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 4 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 671 | 32 | 9-5 |
---|
2 | 036 | 80 | 9-8 |
---|
3 | 339 | 91 | 6-8 |
---|
4 | 731 | 61 | 5-8 |
---|
5 | 531 | 04 | 8-0 |
---|
6 | 620 | 29 | 4-8 |
---|
7 | 653 | 94 | 4-6 |
---|
8 | 652 | 78 | 6-2 |
---|
9 | 008 | 65 | 3-2 |
---|
10 | 771 | 84 | 8-2 |
---|
11 | 063 | 36 | 1-3 |
---|
12 | 633 | 70 | 3-9 |
---|
13 | 266 | 51 | 5-4 |
---|
14 | 147 | 26 | 3-1 |
---|
15 | 728 | 21 | 4-1 |
---|
16 | 310 | 75 | 4-9 |
---|
17 | 061 | 28 | 8-3 |
---|
18 | 506 | 25 | 4-3 |
---|
19 | 434 | 45 | 7-2 |
---|
20 | 231 | 75 | 7-9 |
---|
21 | 463 | 31 | 6-1 |
---|
22 | 449 | 96 | 1-6 |
---|
23 | 969 | 31 | 8-3 |
---|
24 | 177 | 88 | 0-6 |
---|
25 | 993 | 68 | 8-4 |
---|
26 | 434 | 22 | 2-1 |
---|
27 | 355 | 33 | 2-8 |
---|
28 | 868 | 08 | 0-7 |
---|
29 | 148 | 34 | 9-5 |
---|
30 | 173 | 13 | 5-9 |
---|
31 | 828 | 91 | 6-2 |
---|
32 | 024 | 82 | 5-7 |
---|
33 | 290 | 15 | 8-2 |
---|
34 | 315 | 12 | 4-3 |
---|
35 | 600 | 33 | 5-2 |
---|
36 | 459 | 61 | 7-2 |
---|
37 | 624 | 07 | 4-2 |
---|
38 | 486 | 18 | 9-0 |
---|
39 | 313 | 81 | 8-5 |
---|
40 | 231 | 39 | 0-2 |
---|
41 | 671 | 96 | 0-6 |
---|
42 | 898 | 42 | 9-0 |
---|
43 | 125 | 77 | 5-9 |
---|
44 | รอผล | รอผล | 0-1 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 671 | 32 | 2-1 |
---|
2 | 036 | 80 | 4-9 |
---|
3 | 339 | 91 | 7-0 |
---|
4 | 731 | 61 | 3-8 |
---|
5 | 531 | 04 | 8-6 |
---|
6 | 620 | 29 | 9-0 |
---|
7 | 653 | 94 | 4-6 |
---|
8 | 652 | 78 | 9-2 |
---|
9 | 008 | 65 | 9-0 |
---|
10 | 771 | 84 | 0-1 |
---|
11 | 063 | 36 | 8-9 |
---|
12 | 633 | 70 | 6-0 |
---|
13 | 266 | 51 | 2-9 |
---|
14 | 147 | 26 | 4-1 |
---|
15 | 728 | 21 | 3-4 |
---|
16 | 310 | 75 | 2-5 |
---|
17 | 061 | 28 | 4-6 |
---|
18 | 506 | 25 | 9-4 |
---|
19 | 434 | 45 | 9-5 |
---|
20 | 231 | 75 | 3-8 |
---|
21 | 463 | 31 | 5-7 |
---|
22 | 449 | 96 | 6-0 |
---|
23 | 969 | 31 | 5-2 |
---|
24 | 177 | 88 | 3-6 |
---|
25 | 993 | 68 | 3-2 |
---|
26 | 434 | 22 | 5-0 |
---|
27 | 355 | 33 | 0-3 |
---|
28 | 868 | 08 | 0-8 |
---|
29 | 148 | 34 | 4-1 |
---|
30 | 173 | 13 | 8-7 |
---|
31 | 828 | 91 | 9-4 |
---|
32 | 024 | 82 | 7-5 |
---|
33 | 290 | 15 | 4-6 |
---|
34 | 315 | 12 | 9-0 |
---|
35 | 600 | 33 | 6-5 |
---|
36 | 459 | 61 | 3-9 |
---|
37 | 624 | 07 | 9-2 |
---|
38 | 486 | 18 | 1-3 |
---|
39 | 313 | 81 | 6-5 |
---|
40 | 231 | 39 | 5-2 |
---|
41 | 671 | 96 | 6-5 |
---|
42 | 898 | 42 | 1-0 |
---|
43 | 125 | 77 | 0-7 |
---|
44 | รอผล | รอผล | 3-0 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 671 | 32 | 8-7 |
---|
2 | 036 | 80 | 1-7 |
---|
3 | 339 | 91 | 9-5 |
---|
4 | 731 | 61 | 0-7 |
---|
5 | 531 | 04 | 5-9 |
---|
6 | 620 | 29 | 7-9 |
---|
7 | 653 | 94 | 4-2 |
---|
8 | 652 | 78 | 7-0 |
---|
9 | 008 | 65 | 5-9 |
---|
10 | 771 | 84 | 3-7 |
---|
11 | 063 | 36 | 2-5 |
---|
12 | 633 | 70 | 6-5 |
---|
13 | 266 | 51 | 9-5 |
---|
14 | 147 | 26 | 5-0 |
---|
15 | 728 | 21 | 8-6 |
---|
16 | 310 | 75 | 2-5 |
---|
17 | 061 | 28 | 0-2 |
---|
18 | 506 | 25 | 9-2 |
---|
19 | 434 | 45 | 4-6 |
---|
20 | 231 | 75 | 7-1 |
---|
21 | 463 | 31 | 6-4 |
---|
22 | 449 | 96 | 5-1 |
---|
23 | 969 | 31 | 9-5 |
---|
24 | 177 | 88 | 5-1 |
---|
25 | 993 | 68 | 6-1 |
---|
26 | 434 | 22 | 0-4 |
---|
27 | 355 | 33 | 1-5 |
---|
28 | 868 | 08 | 0-6 |
---|
29 | 148 | 34 | 5-3 |
---|
30 | 173 | 13 | 9-4 |
---|
31 | 828 | 91 | 2-0 |
---|
32 | 024 | 82 | 4-6 |
---|
33 | 290 | 15 | 6-5 |
---|
34 | 315 | 12 | 9-4 |
---|
35 | 600 | 33 | 0-7 |
---|
36 | 459 | 61 | 9-2 |
---|
37 | 624 | 07 | 0-8 |
---|
38 | 486 | 18 | 4-7 |
---|
39 | 313 | 81 | 4-6 |
---|
40 | 231 | 39 | 0-6 |
---|
41 | 671 | 96 | 2-8 |
---|
42 | 898 | 42 | 6-7 |
---|
43 | 125 | 77 | 3-8 |
---|
44 | รอผล | รอผล | 7-1 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 671 | 32 | 7-3 |
---|
2 | 036 | 80 | 5-3 |
---|
3 | 339 | 91 | 2-6 |
---|
4 | 731 | 61 | 0-3 |
---|
5 | 531 | 04 | 7-8 |
---|
6 | 620 | 29 | 2-7 |
---|
7 | 653 | 94 | 2-5 |
---|
8 | 652 | 78 | 9-6 |
---|
9 | 008 | 65 | 2-3 |
---|
10 | 771 | 84 | 7-6 |
---|
11 | 063 | 36 | 4-7 |
---|
12 | 633 | 70 | 4-8 |
---|
13 | 266 | 51 | 9-6 |
---|
14 | 147 | 26 | 9-5 |
---|
15 | 728 | 21 | 1-6 |
---|
16 | 310 | 75 | 7-5 |
---|
17 | 061 | 28 | 3-6 |
---|
18 | 506 | 25 | 7-9 |
---|
19 | 434 | 45 | 7-4 |
---|
20 | 231 | 75 | 2-8 |
---|
21 | 463 | 31 | 0-7 |
---|
22 | 449 | 96 | 7-3 |
---|
23 | 969 | 31 | 0-1 |
---|
24 | 177 | 88 | 7-8 |
---|
25 | 993 | 68 | 5-4 |
---|
26 | 434 | 22 | 5-4 |
---|
27 | 355 | 33 | 5-6 |
---|
28 | 868 | 08 | 4-2 |
---|
29 | 148 | 34 | 3-9 |
---|
30 | 173 | 13 | 5-3 |
---|
31 | 828 | 91 | 9-7 |
---|
32 | 024 | 82 | 7-3 |
---|
33 | 290 | 15 | 7-6 |
---|
34 | 315 | 12 | 9-7 |
---|
35 | 600 | 33 | 4-2 |
---|
36 | 459 | 61 | 9-8 |
---|
37 | 624 | 07 | 8-9 |
---|
38 | 486 | 18 | 5-3 |
---|
39 | 313 | 81 | 1-4 |
---|
40 | 231 | 39 | 0-3 |
---|
41 | 671 | 96 | 6-4 |
---|
42 | 898 | 42 | 0-2 |
---|
43 | 125 | 77 | 5-9 |
---|
44 | รอผล | รอผล | 7-0 |