เลือกสูตรหวยที่ต้องการใช้
สูตรหวยฮานอยพิเศษ ผลหวยฮานอยพิเศษ อัพเดทล่าสุดวันที่ 16 พ.ย. 2569
ส่งต่อสูตรให้เพื่อน 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองเข้าหาตลอด ถูกหวยทุกงวด
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 9-2 |
| 16 พ.ย. 2569 | 894 | 40 | 3-6 |
| 15 พ.ย. 2569 | 206 | 65 | 8-1 |
| 14 พ.ย. 2569 | 662 | 37 | 3-5 |
| 13 พ.ย. 2569 | 427 | 10 | 1-3 |
| 12 พ.ย. 2569 | 149 | 15 | 5-8 |
| 11 พ.ย. 2569 | 713 | 96 | 7-4 |
| 10 พ.ย. 2569 | 282 | 76 | 3-4 |
| 9 พ.ย. 2569 | 106 | 52 | 2-6 |
| 8 พ.ย. 2569 | 300 | 17 | 7-3 |
| 7 พ.ย. 2569 | 225 | 64 | 2-0 |
| 6 พ.ย. 2569 | 459 | 48 | 2-5 |
| 5 พ.ย. 2569 | 446 | 74 | 3-8 |
| 4 พ.ย. 2569 | 015 | 40 | 5-0 |
| 3 พ.ย. 2569 | 348 | 87 | 1-7 |
| 2 พ.ย. 2569 | 525 | 03 | 8-9 |
| 1 พ.ย. 2569 | 397 | 81 | 9-3 |
| 31 ต.ค. 2569 | 407 | 08 | 5-1 |
| 30 ต.ค. 2569 | 024 | 44 | 5-8 |
| 29 ต.ค. 2569 | 218 | 79 | 2-6 |
สูตรที่ 2
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 6-3 |
| 16 พ.ย. 2569 | 894 | 40 | 4-7 |
| 15 พ.ย. 2569 | 206 | 65 | 8-4 |
| 14 พ.ย. 2569 | 662 | 37 | 6-9 |
| 13 พ.ย. 2569 | 427 | 10 | 6-0 |
| 12 พ.ย. 2569 | 149 | 15 | 9-8 |
| 11 พ.ย. 2569 | 713 | 96 | 0-5 |
| 10 พ.ย. 2569 | 282 | 76 | 4-6 |
| 9 พ.ย. 2569 | 106 | 52 | 4-0 |
| 8 พ.ย. 2569 | 300 | 17 | 6-1 |
| 7 พ.ย. 2569 | 225 | 64 | 0-2 |
| 6 พ.ย. 2569 | 459 | 48 | 6-9 |
| 5 พ.ย. 2569 | 446 | 74 | 1-9 |
| 4 พ.ย. 2569 | 015 | 40 | 1-4 |
| 3 พ.ย. 2569 | 348 | 87 | 7-5 |
| 2 พ.ย. 2569 | 525 | 03 | 3-4 |
| 1 พ.ย. 2569 | 397 | 81 | 6-1 |
| 31 ต.ค. 2569 | 407 | 08 | 0-3 |
| 30 ต.ค. 2569 | 024 | 44 | 7-9 |
| 29 ต.ค. 2569 | 218 | 79 | 5-3 |
สูตรที่ 3
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-3 |
| 16 พ.ย. 2569 | 894 | 40 | 7-9 |
| 15 พ.ย. 2569 | 206 | 65 | 6-8 |
| 14 พ.ย. 2569 | 662 | 37 | 8-3 |
| 13 พ.ย. 2569 | 427 | 10 | 3-9 |
| 12 พ.ย. 2569 | 149 | 15 | 8-1 |
| 11 พ.ย. 2569 | 713 | 96 | 4-2 |
| 10 พ.ย. 2569 | 282 | 76 | 7-9 |
| 9 พ.ย. 2569 | 106 | 52 | 4-2 |
| 8 พ.ย. 2569 | 300 | 17 | 4-8 |
| 7 พ.ย. 2569 | 225 | 64 | 6-2 |
| 6 พ.ย. 2569 | 459 | 48 | 4-1 |
| 5 พ.ย. 2569 | 446 | 74 | 4-5 |
| 4 พ.ย. 2569 | 015 | 40 | 4-3 |
| 3 พ.ย. 2569 | 348 | 87 | 6-4 |
| 2 พ.ย. 2569 | 525 | 03 | 1-6 |
| 1 พ.ย. 2569 | 397 | 81 | 0-5 |
| 31 ต.ค. 2569 | 407 | 08 | 1-7 |
| 30 ต.ค. 2569 | 024 | 44 | 2-0 |
| 29 ต.ค. 2569 | 218 | 79 | 7-4 |
สูตรที่ 4
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 8-1 |
| 16 พ.ย. 2569 | 894 | 40 | 1-2 |
| 15 พ.ย. 2569 | 206 | 65 | 0-7 |
| 14 พ.ย. 2569 | 662 | 37 | 5-0 |
| 13 พ.ย. 2569 | 427 | 10 | 9-3 |
| 12 พ.ย. 2569 | 149 | 15 | 9-2 |
| 11 พ.ย. 2569 | 713 | 96 | 7-5 |
| 10 พ.ย. 2569 | 282 | 76 | 2-9 |
| 9 พ.ย. 2569 | 106 | 52 | 1-2 |
| 8 พ.ย. 2569 | 300 | 17 | 2-9 |
| 7 พ.ย. 2569 | 225 | 64 | 1-9 |
| 6 พ.ย. 2569 | 459 | 48 | 9-7 |
| 5 พ.ย. 2569 | 446 | 74 | 4-5 |
| 4 พ.ย. 2569 | 015 | 40 | 7-2 |
| 3 พ.ย. 2569 | 348 | 87 | 3-1 |
| 2 พ.ย. 2569 | 525 | 03 | 7-3 |
| 1 พ.ย. 2569 | 397 | 81 | 3-8 |
| 31 ต.ค. 2569 | 407 | 08 | 2-4 |
| 30 ต.ค. 2569 | 024 | 44 | 1-6 |
| 29 ต.ค. 2569 | 218 | 79 | 0-4 |
สูตรที่ 5
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 2-8 |
| 16 พ.ย. 2569 | 894 | 40 | 3-9 |
| 15 พ.ย. 2569 | 206 | 65 | 6-1 |
| 14 พ.ย. 2569 | 662 | 37 | 0-9 |
| 13 พ.ย. 2569 | 427 | 10 | 6-8 |
| 12 พ.ย. 2569 | 149 | 15 | 5-0 |
| 11 พ.ย. 2569 | 713 | 96 | 0-7 |
| 10 พ.ย. 2569 | 282 | 76 | 6-4 |
| 9 พ.ย. 2569 | 106 | 52 | 8-5 |
| 8 พ.ย. 2569 | 300 | 17 | 8-3 |
| 7 พ.ย. 2569 | 225 | 64 | 3-9 |
| 6 พ.ย. 2569 | 459 | 48 | 1-4 |
| 5 พ.ย. 2569 | 446 | 74 | 8-1 |
| 4 พ.ย. 2569 | 015 | 40 | 6-2 |
| 3 พ.ย. 2569 | 348 | 87 | 5-8 |
| 2 พ.ย. 2569 | 525 | 03 | 6-8 |
| 1 พ.ย. 2569 | 397 | 81 | 6-3 |
| 31 ต.ค. 2569 | 407 | 08 | 9-7 |
| 30 ต.ค. 2569 | 024 | 44 | 3-0 |
| 29 ต.ค. 2569 | 218 | 79 | 0-5 |
สูตรที่ 6
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 7-3 |
| 16 พ.ย. 2569 | 894 | 40 | 5-4 |
| 15 พ.ย. 2569 | 206 | 65 | 2-0 |
| 14 พ.ย. 2569 | 662 | 37 | 3-1 |
| 13 พ.ย. 2569 | 427 | 10 | 3-2 |
| 12 พ.ย. 2569 | 149 | 15 | 8-2 |
| 11 พ.ย. 2569 | 713 | 96 | 7-0 |
| 10 พ.ย. 2569 | 282 | 76 | 0-4 |
| 9 พ.ย. 2569 | 106 | 52 | 5-0 |
| 8 พ.ย. 2569 | 300 | 17 | 8-5 |
| 7 พ.ย. 2569 | 225 | 64 | 5-0 |
| 6 พ.ย. 2569 | 459 | 48 | 9-0 |
| 5 พ.ย. 2569 | 446 | 74 | 8-5 |
| 4 พ.ย. 2569 | 015 | 40 | 6-5 |
| 3 พ.ย. 2569 | 348 | 87 | 8-1 |
| 2 พ.ย. 2569 | 525 | 03 | 3-8 |
| 1 พ.ย. 2569 | 397 | 81 | 6-1 |
| 31 ต.ค. 2569 | 407 | 08 | 5-6 |
| 30 ต.ค. 2569 | 024 | 44 | 3-9 |
| 29 ต.ค. 2569 | 218 | 79 | 8-4 |