เลือกสูตรหวยที่ต้องการใช้
สูตรหวยหุ้นไทยเย็น ผลหวยหุ้นไทยเย็น อัพเดทล่าสุดวันที่ 16 ก.ย. 2568
ส่งต่อสูตรให้เพื่อน 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองเข้าหาตลอด ถูกหวยทุกงวด
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 6-4 |
16 ก.ย. 2568 | 719 | 41 | 9-1 |
15 ก.ย. 2568 | 978 | 16 | 8-6 |
12 ก.ย. 2568 | 762 | 59 | 3-6 |
11 ก.ย. 2568 | 703 | 98 | 5-1 |
10 ก.ย. 2568 | 105 | 97 | 0-9 |
9 ก.ย. 2568 | 008 | 97 | 5-3 |
8 ก.ย. 2568 | 311 | 31 | 1-8 |
5 ก.ย. 2568 | 680 | 25 | 4-2 |
4 ก.ย. 2568 | 555 | 76 | 0-1 |
3 ก.ย. 2568 | 731 | 53 | 2-9 |
2 ก.ย. 2568 | 578 | 30 | 0-3 |
1 ก.ย. 2568 | 948 | 87 | 4-8 |
29 ส.ค. 2568 | 261 | 48 | 9-7 |
28 ส.ค. 2568 | 909 | 06 | 1-3 |
27 ส.ค. 2568 | 103 | 23 | 1-3 |
26 ส.ค. 2568 | 426 | 41 | 8-5 |
25 ส.ค. 2568 | 867 | 28 | 5-3 |
22 ส.ค. 2568 | 739 | 60 | 3-2 |
21 ส.ค. 2568 | 779 | 34 | 1-0 |
สูตรที่ 2
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 5-2 |
16 ก.ย. 2568 | 719 | 41 | 4-8 |
15 ก.ย. 2568 | 978 | 16 | 5-7 |
12 ก.ย. 2568 | 762 | 59 | 3-1 |
11 ก.ย. 2568 | 703 | 98 | 5-7 |
10 ก.ย. 2568 | 105 | 97 | 7-0 |
9 ก.ย. 2568 | 008 | 97 | 1-3 |
8 ก.ย. 2568 | 311 | 31 | 8-3 |
5 ก.ย. 2568 | 680 | 25 | 8-5 |
4 ก.ย. 2568 | 555 | 76 | 4-0 |
3 ก.ย. 2568 | 731 | 53 | 7-2 |
2 ก.ย. 2568 | 578 | 30 | 1-2 |
1 ก.ย. 2568 | 948 | 87 | 8-4 |
29 ส.ค. 2568 | 261 | 48 | 7-8 |
28 ส.ค. 2568 | 909 | 06 | 0-5 |
27 ส.ค. 2568 | 103 | 23 | 0-9 |
26 ส.ค. 2568 | 426 | 41 | 2-6 |
25 ส.ค. 2568 | 867 | 28 | 9-5 |
22 ส.ค. 2568 | 739 | 60 | 5-1 |
21 ส.ค. 2568 | 779 | 34 | 5-1 |
สูตรที่ 3
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 8-6 |
16 ก.ย. 2568 | 719 | 41 | 3-4 |
15 ก.ย. 2568 | 978 | 16 | 8-1 |
12 ก.ย. 2568 | 762 | 59 | 4-9 |
11 ก.ย. 2568 | 703 | 98 | 2-0 |
10 ก.ย. 2568 | 105 | 97 | 9-2 |
9 ก.ย. 2568 | 008 | 97 | 1-9 |
8 ก.ย. 2568 | 311 | 31 | 4-8 |
5 ก.ย. 2568 | 680 | 25 | 3-2 |
4 ก.ย. 2568 | 555 | 76 | 6-2 |
3 ก.ย. 2568 | 731 | 53 | 6-8 |
2 ก.ย. 2568 | 578 | 30 | 1-8 |
1 ก.ย. 2568 | 948 | 87 | 0-5 |
29 ส.ค. 2568 | 261 | 48 | 0-5 |
28 ส.ค. 2568 | 909 | 06 | 8-4 |
27 ส.ค. 2568 | 103 | 23 | 0-6 |
26 ส.ค. 2568 | 426 | 41 | 6-9 |
25 ส.ค. 2568 | 867 | 28 | 4-6 |
22 ส.ค. 2568 | 739 | 60 | 8-3 |
21 ส.ค. 2568 | 779 | 34 | 0-1 |
สูตรที่ 4
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 6-5 |
16 ก.ย. 2568 | 719 | 41 | 0-1 |
15 ก.ย. 2568 | 978 | 16 | 6-7 |
12 ก.ย. 2568 | 762 | 59 | 6-3 |
11 ก.ย. 2568 | 703 | 98 | 6-4 |
10 ก.ย. 2568 | 105 | 97 | 0-5 |
9 ก.ย. 2568 | 008 | 97 | 6-2 |
8 ก.ย. 2568 | 311 | 31 | 2-9 |
5 ก.ย. 2568 | 680 | 25 | 4-7 |
4 ก.ย. 2568 | 555 | 76 | 6-7 |
3 ก.ย. 2568 | 731 | 53 | 5-2 |
2 ก.ย. 2568 | 578 | 30 | 5-4 |
1 ก.ย. 2568 | 948 | 87 | 5-1 |
29 ส.ค. 2568 | 261 | 48 | 1-7 |
28 ส.ค. 2568 | 909 | 06 | 1-0 |
27 ส.ค. 2568 | 103 | 23 | 9-2 |
26 ส.ค. 2568 | 426 | 41 | 5-7 |
25 ส.ค. 2568 | 867 | 28 | 0-9 |
22 ส.ค. 2568 | 739 | 60 | 2-6 |
21 ส.ค. 2568 | 779 | 34 | 3-1 |
สูตรที่ 5
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-5 |
16 ก.ย. 2568 | 719 | 41 | 4-2 |
15 ก.ย. 2568 | 978 | 16 | 7-2 |
12 ก.ย. 2568 | 762 | 59 | 1-6 |
11 ก.ย. 2568 | 703 | 98 | 5-9 |
10 ก.ย. 2568 | 105 | 97 | 3-2 |
9 ก.ย. 2568 | 008 | 97 | 9-6 |
8 ก.ย. 2568 | 311 | 31 | 5-3 |
5 ก.ย. 2568 | 680 | 25 | 0-3 |
4 ก.ย. 2568 | 555 | 76 | 5-9 |
3 ก.ย. 2568 | 731 | 53 | 8-4 |
2 ก.ย. 2568 | 578 | 30 | 3-0 |
1 ก.ย. 2568 | 948 | 87 | 3-9 |
29 ส.ค. 2568 | 261 | 48 | 7-9 |
28 ส.ค. 2568 | 909 | 06 | 8-4 |
27 ส.ค. 2568 | 103 | 23 | 3-1 |
26 ส.ค. 2568 | 426 | 41 | 5-2 |
25 ส.ค. 2568 | 867 | 28 | 0-1 |
22 ส.ค. 2568 | 739 | 60 | 3-2 |
21 ส.ค. 2568 | 779 | 34 | 1-5 |
สูตรที่ 6
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-0 |
16 ก.ย. 2568 | 719 | 41 | 5-6 |
15 ก.ย. 2568 | 978 | 16 | 5-7 |
12 ก.ย. 2568 | 762 | 59 | 0-4 |
11 ก.ย. 2568 | 703 | 98 | 8-5 |
10 ก.ย. 2568 | 105 | 97 | 9-6 |
9 ก.ย. 2568 | 008 | 97 | 6-0 |
8 ก.ย. 2568 | 311 | 31 | 4-8 |
5 ก.ย. 2568 | 680 | 25 | 7-6 |
4 ก.ย. 2568 | 555 | 76 | 7-6 |
3 ก.ย. 2568 | 731 | 53 | 1-2 |
2 ก.ย. 2568 | 578 | 30 | 2-5 |
1 ก.ย. 2568 | 948 | 87 | 3-0 |
29 ส.ค. 2568 | 261 | 48 | 9-1 |
28 ส.ค. 2568 | 909 | 06 | 7-6 |
27 ส.ค. 2568 | 103 | 23 | 1-9 |
26 ส.ค. 2568 | 426 | 41 | 7-2 |
25 ส.ค. 2568 | 867 | 28 | 0-6 |
22 ส.ค. 2568 | 739 | 60 | 1-0 |
21 ส.ค. 2568 | 779 | 34 | 6-3 |