เลือกสูตรหวยที่ต้องการใช้
สูตรหวยหุ้นดาวโจนส์ ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ อัพเดทล่าสุดวันที่ 17 เม.ย. 2569
ส่งต่อสูตรให้เพื่อน 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองเข้าหาตลอด ถูกหวยทุกงวด
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 5-6 |
| 16 เม.ย. 2569 | 872 | 00 | 0-1 |
| 15 เม.ย. 2569 | 372 | 27 | 0-3 |
| 14 เม.ย. 2569 | 599 | 74 | 7-8 |
| 13 เม.ย. 2569 | 825 | 68 | 5-8 |
| 10 เม.ย. 2569 | 657 | 23 | 2-9 |
| 9 เม.ย. 2569 | 580 | 88 | 3-7 |
| 8 เม.ย. 2569 | 992 | 46 | 4-5 |
| 7 เม.ย. 2569 | 446 | 42 | 1-0 |
| 6 เม.ย. 2569 | 988 | 21 | 1-9 |
| 2 เม.ย. 2569 | 467 | 07 | 7-4 |
| 1 เม.ย. 2569 | 574 | 23 | 4-9 |
| 31 มี.ค. 2569 | 151 | 37 | 6-2 |
| 30 มี.ค. 2569 | 614 | 50 | 6-2 |
| 27 มี.ค. 2569 | 664 | 47 | 1-4 |
| 26 มี.ค. 2569 | 011 | 38 | 4-3 |
| 25 มี.ค. 2569 | 949 | 43 | 8-1 |
| 24 มี.ค. 2569 | 406 | 41 | 9-5 |
| 23 มี.ค. 2569 | 847 | 00 | 0-2 |
| 20 มี.ค. 2569 | 747 | 96 | 0-3 |
สูตรที่ 2
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 8-9 |
| 16 เม.ย. 2569 | 872 | 00 | 3-6 |
| 15 เม.ย. 2569 | 372 | 27 | 0-5 |
| 14 เม.ย. 2569 | 599 | 74 | 0-5 |
| 13 เม.ย. 2569 | 825 | 68 | 0-9 |
| 10 เม.ย. 2569 | 657 | 23 | 8-4 |
| 9 เม.ย. 2569 | 580 | 88 | 1-4 |
| 8 เม.ย. 2569 | 992 | 46 | 5-2 |
| 7 เม.ย. 2569 | 446 | 42 | 5-8 |
| 6 เม.ย. 2569 | 988 | 21 | 4-9 |
| 2 เม.ย. 2569 | 467 | 07 | 3-6 |
| 1 เม.ย. 2569 | 574 | 23 | 9-4 |
| 31 มี.ค. 2569 | 151 | 37 | 7-6 |
| 30 มี.ค. 2569 | 614 | 50 | 7-6 |
| 27 มี.ค. 2569 | 664 | 47 | 9-7 |
| 26 มี.ค. 2569 | 011 | 38 | 6-5 |
| 25 มี.ค. 2569 | 949 | 43 | 8-6 |
| 24 มี.ค. 2569 | 406 | 41 | 8-3 |
| 23 มี.ค. 2569 | 847 | 00 | 5-0 |
| 20 มี.ค. 2569 | 747 | 96 | 9-2 |
สูตรที่ 3
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-6 |
| 16 เม.ย. 2569 | 872 | 00 | 2-1 |
| 15 เม.ย. 2569 | 372 | 27 | 5-1 |
| 14 เม.ย. 2569 | 599 | 74 | 2-9 |
| 13 เม.ย. 2569 | 825 | 68 | 0-5 |
| 10 เม.ย. 2569 | 657 | 23 | 2-4 |
| 9 เม.ย. 2569 | 580 | 88 | 6-1 |
| 8 เม.ย. 2569 | 992 | 46 | 1-6 |
| 7 เม.ย. 2569 | 446 | 42 | 5-4 |
| 6 เม.ย. 2569 | 988 | 21 | 4-3 |
| 2 เม.ย. 2569 | 467 | 07 | 1-4 |
| 1 เม.ย. 2569 | 574 | 23 | 3-1 |
| 31 มี.ค. 2569 | 151 | 37 | 4-3 |
| 30 มี.ค. 2569 | 614 | 50 | 0-9 |
| 27 มี.ค. 2569 | 664 | 47 | 2-4 |
| 26 มี.ค. 2569 | 011 | 38 | 7-4 |
| 25 มี.ค. 2569 | 949 | 43 | 6-1 |
| 24 มี.ค. 2569 | 406 | 41 | 6-1 |
| 23 มี.ค. 2569 | 847 | 00 | 6-0 |
| 20 มี.ค. 2569 | 747 | 96 | 6-8 |
สูตรที่ 4
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 6-2 |
| 16 เม.ย. 2569 | 872 | 00 | 0-9 |
| 15 เม.ย. 2569 | 372 | 27 | 2-4 |
| 14 เม.ย. 2569 | 599 | 74 | 2-5 |
| 13 เม.ย. 2569 | 825 | 68 | 1-4 |
| 10 เม.ย. 2569 | 657 | 23 | 3-7 |
| 9 เม.ย. 2569 | 580 | 88 | 8-1 |
| 8 เม.ย. 2569 | 992 | 46 | 5-6 |
| 7 เม.ย. 2569 | 446 | 42 | 8-4 |
| 6 เม.ย. 2569 | 988 | 21 | 2-5 |
| 2 เม.ย. 2569 | 467 | 07 | 5-3 |
| 1 เม.ย. 2569 | 574 | 23 | 4-3 |
| 31 มี.ค. 2569 | 151 | 37 | 0-5 |
| 30 มี.ค. 2569 | 614 | 50 | 3-4 |
| 27 มี.ค. 2569 | 664 | 47 | 8-0 |
| 26 มี.ค. 2569 | 011 | 38 | 8-5 |
| 25 มี.ค. 2569 | 949 | 43 | 4-3 |
| 24 มี.ค. 2569 | 406 | 41 | 1-3 |
| 23 มี.ค. 2569 | 847 | 00 | 6-3 |
| 20 มี.ค. 2569 | 747 | 96 | 3-9 |
สูตรที่ 5
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-5 |
| 16 เม.ย. 2569 | 872 | 00 | 8-6 |
| 15 เม.ย. 2569 | 372 | 27 | 2-7 |
| 14 เม.ย. 2569 | 599 | 74 | 8-3 |
| 13 เม.ย. 2569 | 825 | 68 | 0-9 |
| 10 เม.ย. 2569 | 657 | 23 | 7-3 |
| 9 เม.ย. 2569 | 580 | 88 | 6-7 |
| 8 เม.ย. 2569 | 992 | 46 | 5-8 |
| 7 เม.ย. 2569 | 446 | 42 | 7-1 |
| 6 เม.ย. 2569 | 988 | 21 | 4-0 |
| 2 เม.ย. 2569 | 467 | 07 | 0-9 |
| 1 เม.ย. 2569 | 574 | 23 | 8-7 |
| 31 มี.ค. 2569 | 151 | 37 | 7-6 |
| 30 มี.ค. 2569 | 614 | 50 | 3-2 |
| 27 มี.ค. 2569 | 664 | 47 | 8-2 |
| 26 มี.ค. 2569 | 011 | 38 | 6-1 |
| 25 มี.ค. 2569 | 949 | 43 | 9-4 |
| 24 มี.ค. 2569 | 406 | 41 | 6-3 |
| 23 มี.ค. 2569 | 847 | 00 | 0-9 |
| 20 มี.ค. 2569 | 747 | 96 | 6-7 |
สูตรที่ 6
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
|---|---|---|---|
| รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 8-4 |
| 16 เม.ย. 2569 | 872 | 00 | 5-8 |
| 15 เม.ย. 2569 | 372 | 27 | 1-8 |
| 14 เม.ย. 2569 | 599 | 74 | 5-9 |
| 13 เม.ย. 2569 | 825 | 68 | 3-1 |
| 10 เม.ย. 2569 | 657 | 23 | 6-0 |
| 9 เม.ย. 2569 | 580 | 88 | 6-5 |
| 8 เม.ย. 2569 | 992 | 46 | 5-8 |
| 7 เม.ย. 2569 | 446 | 42 | 8-0 |
| 6 เม.ย. 2569 | 988 | 21 | 9-0 |
| 2 เม.ย. 2569 | 467 | 07 | 1-7 |
| 1 เม.ย. 2569 | 574 | 23 | 1-8 |
| 31 มี.ค. 2569 | 151 | 37 | 4-2 |
| 30 มี.ค. 2569 | 614 | 50 | 2-4 |
| 27 มี.ค. 2569 | 664 | 47 | 8-2 |
| 26 มี.ค. 2569 | 011 | 38 | 3-8 |
| 25 มี.ค. 2569 | 949 | 43 | 2-7 |
| 24 มี.ค. 2569 | 406 | 41 | 8-0 |
| 23 มี.ค. 2569 | 847 | 00 | 9-2 |
| 20 มี.ค. 2569 | 747 | 96 | 2-1 |