เลือกสูตรหวยที่ต้องการใช้
สูตรหวยหุ้นดาวโจนส์ ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ อัพเดทล่าสุดวันที่ 19 ก.ย. 2568
ส่งต่อสูตรให้เพื่อน 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองเข้าหาตลอด ถูกหวยทุกงวด
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 1-0 |
18 ก.ย. 2568 | 242 | 10 | 1-3 |
17 ก.ย. 2568 | 832 | 42 | 2-8 |
16 ก.ย. 2568 | 790 | 55 | 9-7 |
15 ก.ย. 2568 | 345 | 23 | 2-5 |
12 ก.ย. 2568 | 422 | 78 | 6-5 |
11 ก.ย. 2568 | 800 | 08 | 4-9 |
10 ก.ย. 2568 | 092 | 42 | 0-8 |
9 ก.ย. 2568 | 134 | 39 | 9-1 |
8 ก.ย. 2568 | 495 | 09 | 0-9 |
5 ก.ย. 2568 | 086 | 43 | 1-4 |
4 ก.ย. 2568 | 129 | 06 | 5-3 |
3 ก.ย. 2568 | 123 | 58 | 4-3 |
2 ก.ย. 2568 | 581 | 07 | 8-4 |
29 ส.ค. 2568 | 488 | 02 | 8-0 |
28 ส.ค. 2568 | 690 | 67 | 1-4 |
27 ส.ค. 2568 | 523 | 16 | 4-3 |
26 ส.ค. 2568 | 807 | 60 | 0-4 |
25 ส.ค. 2568 | 247 | 27 | 2-3 |
22 ส.ค. 2568 | 174 | 24 | 1-7 |
สูตรที่ 2
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-3 |
18 ก.ย. 2568 | 242 | 10 | 7-1 |
17 ก.ย. 2568 | 832 | 42 | 6-5 |
16 ก.ย. 2568 | 790 | 55 | 5-4 |
15 ก.ย. 2568 | 345 | 23 | 4-9 |
12 ก.ย. 2568 | 422 | 78 | 8-5 |
11 ก.ย. 2568 | 800 | 08 | 7-9 |
10 ก.ย. 2568 | 092 | 42 | 2-3 |
9 ก.ย. 2568 | 134 | 39 | 0-8 |
8 ก.ย. 2568 | 495 | 09 | 1-3 |
5 ก.ย. 2568 | 086 | 43 | 4-2 |
4 ก.ย. 2568 | 129 | 06 | 2-5 |
3 ก.ย. 2568 | 123 | 58 | 7-3 |
2 ก.ย. 2568 | 581 | 07 | 7-5 |
29 ส.ค. 2568 | 488 | 02 | 9-6 |
28 ส.ค. 2568 | 690 | 67 | 9-4 |
27 ส.ค. 2568 | 523 | 16 | 6-4 |
26 ส.ค. 2568 | 807 | 60 | 2-0 |
25 ส.ค. 2568 | 247 | 27 | 1-4 |
22 ส.ค. 2568 | 174 | 24 | 6-2 |
สูตรที่ 3
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 7-8 |
18 ก.ย. 2568 | 242 | 10 | 0-6 |
17 ก.ย. 2568 | 832 | 42 | 5-9 |
16 ก.ย. 2568 | 790 | 55 | 8-1 |
15 ก.ย. 2568 | 345 | 23 | 6-4 |
12 ก.ย. 2568 | 422 | 78 | 8-4 |
11 ก.ย. 2568 | 800 | 08 | 5-0 |
10 ก.ย. 2568 | 092 | 42 | 6-1 |
9 ก.ย. 2568 | 134 | 39 | 7-8 |
8 ก.ย. 2568 | 495 | 09 | 2-3 |
5 ก.ย. 2568 | 086 | 43 | 4-6 |
4 ก.ย. 2568 | 129 | 06 | 5-4 |
3 ก.ย. 2568 | 123 | 58 | 8-2 |
2 ก.ย. 2568 | 581 | 07 | 7-3 |
29 ส.ค. 2568 | 488 | 02 | 5-8 |
28 ส.ค. 2568 | 690 | 67 | 8-9 |
27 ส.ค. 2568 | 523 | 16 | 6-9 |
26 ส.ค. 2568 | 807 | 60 | 6-8 |
25 ส.ค. 2568 | 247 | 27 | 5-6 |
22 ส.ค. 2568 | 174 | 24 | 6-2 |
สูตรที่ 4
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-1 |
18 ก.ย. 2568 | 242 | 10 | 4-8 |
17 ก.ย. 2568 | 832 | 42 | 4-3 |
16 ก.ย. 2568 | 790 | 55 | 3-6 |
15 ก.ย. 2568 | 345 | 23 | 6-7 |
12 ก.ย. 2568 | 422 | 78 | 0-4 |
11 ก.ย. 2568 | 800 | 08 | 2-9 |
10 ก.ย. 2568 | 092 | 42 | 8-1 |
9 ก.ย. 2568 | 134 | 39 | 6-7 |
8 ก.ย. 2568 | 495 | 09 | 3-7 |
5 ก.ย. 2568 | 086 | 43 | 8-5 |
4 ก.ย. 2568 | 129 | 06 | 6-0 |
3 ก.ย. 2568 | 123 | 58 | 3-6 |
2 ก.ย. 2568 | 581 | 07 | 8-3 |
29 ส.ค. 2568 | 488 | 02 | 3-1 |
28 ส.ค. 2568 | 690 | 67 | 9-5 |
27 ส.ค. 2568 | 523 | 16 | 4-2 |
26 ส.ค. 2568 | 807 | 60 | 3-7 |
25 ส.ค. 2568 | 247 | 27 | 4-1 |
22 ส.ค. 2568 | 174 | 24 | 3-4 |
สูตรที่ 5
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 9-7 |
18 ก.ย. 2568 | 242 | 10 | 0-7 |
17 ก.ย. 2568 | 832 | 42 | 1-4 |
16 ก.ย. 2568 | 790 | 55 | 6-8 |
15 ก.ย. 2568 | 345 | 23 | 0-4 |
12 ก.ย. 2568 | 422 | 78 | 0-4 |
11 ก.ย. 2568 | 800 | 08 | 8-6 |
10 ก.ย. 2568 | 092 | 42 | 5-7 |
9 ก.ย. 2568 | 134 | 39 | 7-8 |
8 ก.ย. 2568 | 495 | 09 | 5-3 |
5 ก.ย. 2568 | 086 | 43 | 3-2 |
4 ก.ย. 2568 | 129 | 06 | 0-5 |
3 ก.ย. 2568 | 123 | 58 | 3-6 |
2 ก.ย. 2568 | 581 | 07 | 3-8 |
29 ส.ค. 2568 | 488 | 02 | 2-5 |
28 ส.ค. 2568 | 690 | 67 | 4-5 |
27 ส.ค. 2568 | 523 | 16 | 9-1 |
26 ส.ค. 2568 | 807 | 60 | 0-2 |
25 ส.ค. 2568 | 247 | 27 | 7-5 |
22 ส.ค. 2568 | 174 | 24 | 2-8 |
สูตรที่ 6
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 2-1 |
18 ก.ย. 2568 | 242 | 10 | 5-0 |
17 ก.ย. 2568 | 832 | 42 | 0-9 |
16 ก.ย. 2568 | 790 | 55 | 6-0 |
15 ก.ย. 2568 | 345 | 23 | 7-0 |
12 ก.ย. 2568 | 422 | 78 | 5-0 |
11 ก.ย. 2568 | 800 | 08 | 2-3 |
10 ก.ย. 2568 | 092 | 42 | 7-3 |
9 ก.ย. 2568 | 134 | 39 | 1-6 |
8 ก.ย. 2568 | 495 | 09 | 4-1 |
5 ก.ย. 2568 | 086 | 43 | 8-6 |
4 ก.ย. 2568 | 129 | 06 | 9-0 |
3 ก.ย. 2568 | 123 | 58 | 4-9 |
2 ก.ย. 2568 | 581 | 07 | 3-9 |
29 ส.ค. 2568 | 488 | 02 | 3-9 |
28 ส.ค. 2568 | 690 | 67 | 9-8 |
27 ส.ค. 2568 | 523 | 16 | 2-5 |
26 ส.ค. 2568 | 807 | 60 | 8-5 |
25 ส.ค. 2568 | 247 | 27 | 0-2 |
22 ส.ค. 2568 | 174 | 24 | 3-2 |